GRECS CONTRE TROYENS : LES FORCES EN PRÉSENCE
(documents Wikipedia)
1- LES FORCES GRECQUES
Au chant II de l'Iliade, un "Catalogue des vaisseaux" offre un aperçu de la situation géopolitique de la région, même si la question de la date reste ouverte : XIIIe siècle (date supposée de la guerre de Troie) ou VIIIe siècle (époque contemporaine d'Homère).
Selon une théorie intermédiaire, le Catalogue se serait construit pendant la période de transmission orale du poème, avec ajouts successifs des territoires des mécènes devant lesquels chantaient les aèdes.
Le "Catalogue" recense 29 contingents pour un total de 1186 nefs, soit une force approximative de 60 000 à 140 000 Achéens (le nombre de guerriers n'est mentionné que pour les Béotiens, avec 120 hommes par navire, et pour les troupes de Philoctètes, avec 50 hommes par navire)
Vers | Peuples | Chef | Régions et cités | Nombre de nefs |
494-510 | Béotiens | Béotiens Pénélée, Léitos, Arcésilaos, Prothoénor et Clonios | Hyrie, Aulis, Schène, Scôle, Étéone, Thespies, Grée, Mycalesse, Harme, Ilésie, Érythres, Éléon, Hylé, Pétéon, Ocalée, Médéon, Copes, Eutrésis, Thisbé, Coronée, Haliarte, Platées, Glisas, Hypothèbe, Onchestos, Arné, Midée, Nise et Anthédon | 50 (chaque nef abrite 120 hommes) |
511-516 | Minyens | Ascalaphe et Ialmène | Asplédon et Orchomène | 30 |
517-526 | Phocidiens | Épistrophe et Schédios | Cyparisse, Delphes (Pythô), Crisa, Daulis, Panopée, Anémorée, Hyampolis, Lilée et rives du Céphise | 40 |
527-535 | Locriens (Opontiens) | Ajax (fils d'Oïlée) | Cyne, Oponte, Calliare, Besse, Scarphe, Augées, Tarphe et Thronion | 40 |
536-545 | Abantes | Eléphénor | Chalcis, Érétrie, Histiée, Cérinthe, Dion, Carystos et Styra | 40
|
546-556 | Athéniens | Ménesthée | Athènes | 50 |
557-558 | Salaminiens | Ajax (fils de Télamon) | Salamine | 12 |
559-568 | Peuples d'Argolide | Sthénélos (fils de Capanée) et Euryale | Argos, Tirynthe, Hermione, Asiné, Trézène, Éiones, Épidaure, Égine et Masès | 80 |
569-580 | Peuples d'Achaïe et de l'isthme de Corinthe, dont les Mycéniens | Agamemnon | Mycènes, Corinthe, Cléones, Ornées, Aréthyrée, Sicyone, Hypérésie, Gonoesse, Pellène, Égion, Égiale et Hélice | 100 |
581-590 | Non nommés (Laconiens) | Ménélas | Pharis, Sparte, Messé, Brysées, Augées, Amyclées, Hélos, Laas et Œtyle | 60 |
591-602 | Non nommés (Messéniens) | Nestor | Pylos, Arène, Thrye, Épy, Cyparesséis, Amphigénée, Ptéléos, Hélos et Dorion | 90 |
603-614 | Non nommés (Arcadiens) | Agapénor | Phénée, Orchomène, Rhipé, Stratié, Énispé, Tégée, Mantinée, Stymphale et Parrhasie | 60 |
615-624 | Épéens | Amphimaque, Thalpios, Diorès et Polyxénos | Bouprasion, ainsi que la région délimitée par Hyrminé, Myrsine, Olénie et Alésie | 40 (chaque chef a 10 nefs sous son commandement) |
625-630 | Non nommés | Mégès | Doulichion et les îles Échinades | 40 |
631-637 | Céphalléniens | Ulysse | Ithaque (comprenant le mont Nérite), Crocylée, Égilipe, Zacynthe, Samé et la rive opposée aux îles, sur le continent | 12 |
638-644 | Étoliens | Thoas, fils d'Agamemnon | Pleuron, Olène, Pyléné, Chalcis et Calydon | 40 |
645-652 | Crétois | Idoménée et Mérion | Crète (de nombreuses villes, dont Cnossos, Gortyne, Lyctos, Milet, Lycaste, Phaistos et Rhytie) | 80 |
653-670 | Rhodiens | Tlépolème (fils d'Héraclès) | Rhodes (Lindos, Ialyssos et Camiros) | 9 |
671-675 | Syméens | Nirée (fils de Charops) | Symi | 3 |
676-680 | Non nommés | Phidippe et Antiphos | Nisyros, Crapathos, Kassos, Kos et les îles Calydnes | 30 |
681-694 | Myrmidons, Hellènes ou Achéens | Achille | L'Argos pélasgique (Ale, Alopé et Trachis), la Phthie et l'Hellade | 50 |
695-710 | Peuples de Thessalie non nommés | Protésilas, puis Podarcès | Phylaque, Pyrase, Itone, Antrôn et Ptéléon | 40 |
711-715 | Peuples de Thessalie non nommés | Eumélos (fils d'Admète) | Phères, Bœbé, Glaphyres et Iolcos | 11 |
716-728 | Peuples de Thessalie non nommés | Philoctète, puis Médon (fils d'Oïlée) | Méthone, Thaumacia, Mélibée et Olizôn | 7 (chaque nef abrite 50 archers) |
729-733 | Peuples de Thessalie non nommés | Podalire et Machaon | Trikka, Ithômé et Œchalie | 30 |
734-737 | Peuples de Thessalie non nommés | Eurypyle (fils d'Évémon) | Orménion, Astérion, abords de la source Hypérée et du mont Titane | 40 |
738-747 | Peuples de Thessalie non nommés | Polypœtès et Léontée | Argisse, Gyrtone, Orthé, Élône et Oloossôn | 40 |
748-755 | Énianes, Perrhœbes et une peuplade non nommée | Gounée | Cyphe, Dodone et abords du Titarésios (fleuve) | 22 |
756-759 | Magnètes | Prothoos | Rives du Pénée et abords du mont Pélion | 40 |
2- LES FORCES TROYENNES
Un "Catalogue des Troyens" (Iliade, chant II, vers 816-877) recense 16 contingents commandés par 26 chefs. En faisant une moyenne du nombre de soldats achéens de chaque peuple et en le reportant par rapport au nombre de peuples alliés des Troyens, on peut estimer que l'armée troyenne comptait environ 80 000 hommes.
Région ou peuples | Chef(s) | Cités |
Troie | Hector | Non explicité (Troie) |
Dardanie | Énée, Archéloque, Acamas | Non explicité |
Mont Ida | Pandate | Zélée |
Non explicité | Adraste, Amphios | Adrastée, Apèse, Pitye, Mont Téréié |
Non explicité | Asios | Percote, Practios, Sestos, Abydos, Arisbé |
Pélasges | Hippothoos, Pylée | Larisse |
Thraces | Acamas, Piroos | Non explicité |
Cicones | Euphémos | Non explicité |
Péoniens | Pyrechmès | Amydon près du fleuve Axios |
Paphlagonie | Pylémène | Cytore, Sésame, bords du Parthénios, Cromne, Égialée, Érythines |
Alizones | Odios, Épistrophe | Alybé |
Mysie | Chromis, Ennome | Non explicité |
Phrygie | Phorcys, Ascagne | Lointaine Ascanie |
Méonie | Mesthlès, Antiphos | Sous le mont Tmolos |
Carie | Amphiaque et Nastès | Milet, Mont Phthires, rives du fleuve Méandre, Mont Mycale |
Lycie | Sarpédon, Glaucos | Bords de Xanthe |
CARTE DE LA GRÈCE HOMÉRIQUE
auteur : Patroklis-Wiki